
每一種功率(lv),都同樣重要
3.5kW/7kW/11kW/22kW 此款交流(liu)充電樁是易(yi)威(wei)斯最經(jing)典的車(che)規級交流(liu)樁產(chan)品之一。我們可以定制3.5kW/7kW/11kW/22kW等(deng)多(duo)種功率,匹配95%以上的電容及安裝需求,以滿足不(bu)同的充電使用(yong)場(chang)景,例如(ru)住宅、商業、充電運營場(chang)站等(deng)。
智能充電
智能共享,智能運營

車規級產品
安全永遠是第一位

· 電壓波動與閃爍
行業(ye)標準:GB 17625.2/GB 17625.7
· 電快速瞬變脈沖群
行業標準:GB/T17626.4-2018
· 傳導發射
行業(ye)標(biao)準:GB/T 18387-2017
· 電磁(ci)場輻(fu)射抗(kang)擾度
行業標準:GB/T 17626.3-2016
· 諧波電流發射
行業標準:GB 17799.4
· 信號線瞬態(tai)傳導抗擾
行業標準:GB/T 21437.3-2012
· 電壓暫降和短時中斷
行業標準:EN 61000-4-11
· 工頻磁場抗擾度
行業標準:GB/T17626.8-2006
· 電磁場遠場發射
行業(ye)標準:GB/T 18387-2017
· 電壓浪涌試驗
行(xing)業標準:EN 61000-4-5

| 屬性 | 參數(單相:3.5kW/7kW) | 參數(三相:11kW/22kW) |
| 標準要求 | GB/T 18487、GB/T 20234、GB/T 34657、NB/T 33002、NB/T 33008 | |
| 槍線長度 | 3.5米/5米 | 3.5米/5米 |
| 重量 | 約3.6kg/4.5kg | 約4.0kg/5.0kg |
| 外型尺寸 | 約252mm*100mm*428mm (不(bu)(bu)同外型尺寸(cun)不(bu)(bu)同) | 約252mm*100mm*428mm (不同外型尺寸不同) |
| 輸入電壓 | 220±15%VAC | 220±15%VAC |
| 額定電流 | 16A/32A Max/相 | 16A/32A Max/相 |
| 輸出功率 | 3.5kW/7kW Max/單相 | 11kW/22kW Max/三相 |
| 防護等級 | IP55 | IP55 |
| 頻率 | 50Hz±5Hz | 50Hz±5Hz |
| 安裝方式 | 立柱式、壁掛式 | 立柱式、壁掛式 |
| 占空比 | 26.7%/53% | 26.7%/53% |
| 工作溫度 | - 20 ~ 50℃ | - 20 ~ 50℃ |
| 相對濕度 | 日平均相(xiang)(xiang)對(dui)濕度不(bu)(bu)大(da)于 95%,月平均相(xiang)(xiang)對(dui)濕度不(bu)(bu)大(da)于 90%。 | 日平(ping)均相(xiang)對濕(shi)度(du)不大(da)(da)于 95%,月平(ping)均相(xiang)對濕(shi)度(du)不大(da)(da)于 90%。 |
| 儲存溫度 | - 40 ~ 65 ℃ | - 40 ~ 65 ℃ |
| 海拔高度 | <2000m | <2000m |
| 操作壽命 | ≥10000次 | ≥10000次 |
| 絕緣電阻 | >20MΩ | >20MΩ |
| 介電強度 | 2000VA(1min 無(wu)擊穿或(huo)閃絡) | 2000VA(1min 無擊穿或閃絡) |
| 充電方式 | 即插即充/刷卡/預約充電(選配藍牙或4G) | 即插即充/刷卡/預約充電(選配藍牙或4G) |
| 通信方式 | 單機版/刷卡版/藍牙版/4G網絡版(支持掃碼刷卡) | 單機版/刷卡版/藍牙版/4G網絡版(支持掃碼刷卡) |

立柱式

壁掛式