
每一(yi)種功率(lv),都同樣重要(yao)
3.5kW/7kW/11kW/22kW 此款交流(liu)充(chong)電樁(zhuang)是易威(wei)斯(si)最(zui)經典的(de)車規級(ji)交流(liu)樁(zhuang)產品之(zhi)一。我們可以定(ding)制3.5kW/7kW/11kW/22kW等多種功(gong)率,匹(pi)配(pei)95%以上(shang)的(de)電容及安裝(zhuang)需求(qiu),以滿(man)足不同的(de)充(chong)電使用(yong)場景,例如住宅、商(shang)業、充(chong)電運營場站(zhan)等。
智能充電
智能共享,智能運營

車規級產品
安全永遠是第一位

· 電壓波動與閃爍
行業標準:GB 17625.2/GB 17625.7
· 電快速(su)瞬變(bian)脈沖群
行業(ye)標準:GB/T17626.4-2018
· 傳導發射
行業標準(zhun):GB/T 18387-2017
· 電磁場輻射(she)抗擾度
行業標準:GB/T 17626.3-2016
· 諧波電流發射
行業標準:GB 17799.4
· 信(xin)號(hao)線(xian)瞬態傳導抗擾(rao)
行(xing)業標準(zhun):GB/T 21437.3-2012
· 電壓暫降和短時(shi)中(zhong)斷
行業標準:EN 61000-4-11
· 工頻磁場抗擾度
行業標(biao)準:GB/T17626.8-2006
· 電磁場遠場發射
行業標(biao)準:GB/T 18387-2017
· 電壓浪涌試驗
行(xing)業標準:EN 61000-4-5

| 屬性 | 參數(單相:3.5kW/7kW) | 參數(三相:11kW/22kW) |
| 標準要求 | GB/T 18487、GB/T 20234、GB/T 34657、NB/T 33002、NB/T 33008 | |
| 槍線長度 | 3.5米/5米 | 3.5米/5米 |
| 重量 | 約3.6kg/4.5kg | 約4.0kg/5.0kg |
| 外型尺寸 | 約252mm*100mm*428mm (不(bu)同外(wai)型尺寸不(bu)同) | 約252mm*100mm*428mm (不同(tong)外型尺寸(cun)不同(tong)) |
| 輸入電壓 | 220±15%VAC | 220±15%VAC |
| 額定電流 | 16A/32A Max/相 | 16A/32A Max/相 |
| 輸出功率 | 3.5kW/7kW Max/單相 | 11kW/22kW Max/三相 |
| 防護等級 | IP55 | IP55 |
| 頻率 | 50Hz±5Hz | 50Hz±5Hz |
| 安裝方式 | 立柱式、壁掛式 | 立柱式、壁掛式 |
| 占空比 | 26.7%/53% | 26.7%/53% |
| 工作溫度 | - 20 ~ 50℃ | - 20 ~ 50℃ |
| 相對濕度 | 日平均相(xiang)對濕度不大于(yu)(yu) 95%,月(yue)平均相(xiang)對濕度不大于(yu)(yu) 90%。 | 日平均相(xiang)對(dui)濕度不大于(yu) 95%,月平均相(xiang)對(dui)濕度不大于(yu) 90%。 |
| 儲存溫度 | - 40 ~ 65 ℃ | - 40 ~ 65 ℃ |
| 海拔高度 | <2000m | <2000m |
| 操作壽命 | ≥10000次 | ≥10000次 |
| 絕緣電阻 | >20MΩ | >20MΩ |
| 介電強度 | 2000VA(1min 無擊穿或閃絡) | 2000VA(1min 無擊穿或閃絡(luo)) |
| 充電方式 | 即插即充/刷卡/預約充電(選配藍牙或4G) | 即插即充/刷卡/預約充電(選配藍牙或4G) |
| 通信方式 | 單機版/刷卡版/藍牙版/4G網絡版(支持掃碼刷卡) | 單機版/刷卡版/藍牙版/4G網絡版(支持掃碼刷卡) |

立柱式

壁掛式