
車端充電插座
易威斯生產國標、歐標車端交/直充電插座,符合國標及歐標標準。我們確保產品的優質,具備全面多重保障,避免各種充電安全隱患。
| 屬性 | 參數 |
| 標準要求 | GB/T20234.2-2015 |
| 防護等級 | IP54(蓋上防護蓋),IP55(槍座插合) |
| 機械壽命 | 空載拔插>10000次 |
| 耦合時插拔力 | >45N <80N |
| 外型尺寸 | 約90mm*90mm*100mm |
| 額定電壓 | 250V(單相),440V(三相) |
| 額定電流 | 16A 或 32A MAX |
| 絕緣電阻 | >100MΩ(DC1000V) |
| 端子溫升 | <50K |
| 耐壓 | 2000VAC/1min |
| 接觸阻抗 | 0.5mΩ Max |
| 外殼材料 | 熱塑性塑料 |
| 阻燃等級 | UL94V-0 |
| 相對濕度 | 5-95%RH(無凝結) |
| 插針 | 銅合金,表面鍍銀+頂部熱塑性塑料 |
| 工作環境溫度 | -30℃~+50℃ |
| 線纜規格 | |
| 16A單相 | 3 X 2.5mm2 + 2 X 0.5mm2 |
| 16A三相 | 5 X 2.5mm2 + 2 X 0.5mm2 |
| 32A單相 | 3 X 6mm2+ 2 X 0.5mm2 |
| 32A三相 | 5 X 6mm2+ 2 X 0.5mm2 |

| 屬性 | 參數 |
| 標準要求 | IEC 62196-1-2014、IEC 62196-3-2014 |
| 防護等級 | IP54(蓋上防護蓋),IP55(槍座插合) |
| 機械壽命 | 空載拔插>10000次 |
| 耦合時插拔力 | >70N <140N |
| 外型尺寸 | 約92mm*92mm*95mm |
| 額定電壓 | 750V / 1000V |
| 額定電流 | 80A / 125A / 200A / 250A |
| 絕緣電阻 | >100MΩ(DC1000V) |
| 端子溫升 | <50K |
| 耐壓 | 3000VAC/1min |
| 接觸阻抗 | 0.5mΩ Max |
| 外殼材料 | 熱塑性塑料 |
| 阻燃等級 | UL94V-0 |
| 相對濕度 | 5-95%RH(無凝結) |
| 插針 | 銅合金,表面鍍銀+頂部熱塑性塑料 |
| 工作環境溫度 | -30℃~+50℃ |
| 線纜規格 | |
| 80A | 2 X 16mm2 + 1 X 25mm2 +4 X 6 mm2+ 6 X 0.75mm2 |
| 150A | 2 X 50mm2 + 1 X 25mm2 +4 X 16 mm2+ 6 X 0.75mm2 |
| 200A | 2 X 70mm2 + 1 X 25mm2 +4 X 16 mm2+ 6 X 0.75mm2 |
| 250A | 2 X 80mm2 + 1 X 25mm2 + 2 X 2.5mm2 + 4 X 0.75mm2 |

| 屬性 | 參數 |
| 標準要求 | IEC 62196-1-2014、IEC 62196-2-2016 |
| 防護等級 | IP54(蓋上防護蓋),IP55(槍座插合) |
| 機械壽命 | 空載拔插>10000次 |
| 耦合時插拔力 | >45N <80N |
| 外型尺寸 | 約90mm*90mm*100mm |
| 額定電壓 | 250V(單相),440V(三相) |
| 額定電流 | 16A 或 32A MAX |
| 絕緣電阻 | >100MΩ(DC1000V) |
| 端子溫升 | <50K |
| 耐壓 | 3000VAC/1min |
| 接觸阻抗 | 0.5mΩ Max |
| 外殼材料 | 熱塑性塑料 |
| 阻燃等級 | UL94V-0 |
| 相對濕度 | 5-95%RH(無凝結) |
| 插針 | 銅合金,表面鍍銀+頂部熱塑性塑料 |
| 工作環境溫度 | -30℃~+50℃ |
| 線纜規格 | |
| 80A | 2 X 16mm2 + 1 X 25mm2 +4 X 6 mm2+ 6 X 0.75mm2 |
| 150A | 2 X 50mm2 + 1 X 25mm2 +4 X 16 mm2+ 6 X 0.75mm2 |
| 200A | 2 X 70mm2 + 1 X 25mm2 +4 X 16 mm2+ 6 X 0.75mm2 |
| 250A | 2 X 80mm2 + 1 X 25mm2 + 2 X 2.5mm2 + 4 X 0.75mm2 |

| 屬性 | 參數 |
| 標準要求 | IEC 62196-1-2014、IEC 62196-3-2014 |
| 防護等級 | IP54(蓋上防護蓋),IP55(槍座插合) |
| 機械壽命 | 空載拔插>10000次 |
| 耦合時插拔力 | >70N <140N |
| 外型尺寸 | 約130mm*90mm*83mm |
| 額定電壓 | 750V / 1000V DC, 250V / 440V AC |
| 額定電流 | 80A / 125A / 200A / 250A DC, 32A AC |
| 絕緣電阻 | >100MΩ(DC1000V) |
| 端子溫升 | <50K |
| 耐壓 | 3000VAC/1min |
| 接觸阻抗 | 0.5mΩ Max |
| 外殼材料 | 熱塑性塑料 |
| 阻燃等級 | UL94V-0 |
| 相對濕度 | 5-95%RH(無凝結) |
| 插針 | 銅合金,表面鍍銀+頂部熱塑性塑料 |
| 工作環境溫度 | -30℃~+50℃ |
| 線纜規格 | |
| 80A | 2 X 16mm2 + 1 X 25mm2 +4 X 6 mm2+ 6 X 0.75mm2 |
| 150A | 2 X 50mm2 + 1 X 25mm2 +4 X 16 mm2+ 6 X 0.75mm2 |
| 200A | 2 X 70mm2 + 1 X 25mm2 +4 X 16 mm2+ 6 X 0.75mm2 |
| 250A | 2 X 80mm2 + 1 X 25mm2 + 2 X 2.5mm2 + 4 X 0.75mm2 |
